Type KJ
- This high load capacity model has 2 fixing holes for easy fastening to any equipment
- Admits up to 8"slopes on floors and equipment
- Smoothly rounded design for ease of cleaning
- Available with anti-slip rubber mounts
|
![]() |


| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ90124 | 15,400.00lbs | 3.54" | 1/2" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ90126 | 15,400.00lbs | 3.54" | 1/2" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| KJ90344 | 15,400.00lbs | 3.54" | 3/4" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ90346 | 15,400.00lbs | 3.54" | 3/4" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ9016150 | 7,000.00kg | 90.00mm | M16 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ9016180 | 7,000.00kg | 90.00mm | M16 | 180.00mm | 17mm | 197mm |
| KJ9020150 | 7,000.00kg | 90.00mm | M20 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ9020180 | 7,000.00kg | 90.00mm | M20 | 180.00mm | 17mm | 197mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ110124 | 15,400.00lbs | 4.33" | 1/2" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ110126 | 15,400.00lbs | 4.33" | 1/2" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| KJ110344 | 15,400.00lbs | 4.33" | 3/4" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ110346 | 15,400.00lbs | 4.33" | 3/4" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ11016150 | 7,000.00kg | 110.00mm | M16 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ11016180 | 7,000.00kg | 110.00mm | M16 | 180.00mm | 17mm | 197mm |
| KJ11020150 | 7,000.00kg | 110.00mm | M20 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ11020180 | 7,000.00kg | 110.00mm | M20 | 180.00mm | 17mm | 197mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ150344 | 26,400.00lbs | 5.91" | 3/4" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ150346 | 26,400.00lbs | 5.91" | 3/4" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| KJ150784 | 26,400.00lbs | 5.91" | 7/8" | 4.00" | .67" | 4.67" |
| KJ150786 | 26,400.00lbs | 5.91" | 7/8" | 6.00" | .67" | 6.67" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ15020150 | 12,000.00kg | 150.00mm | M20 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ15020180 | 12,000.00kg | 150.00mm | M20 | 180.00mm | 17mm | 197mm |
| KJ15024150 | 12,000.00kg | 150.00mm | M24 | 147.00mm | 17mm | 164mm |
| KJ15024180 | 12,000.00kg | 150.00mm | M24 | 180.00mm | 17mm | 197mm |




