Type KG
- This high load capacity model is suitable for machines exposed to thermal expansion and contraction, such as ovens and freezers.
- Admits up to 8" slopes on floors and equipment
- Smoothly rounded design for ease of cleaning
- Available with anti-slip rubber mounts
|
![]() |


| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG90126 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 1/2 " | 6.00 " | .67 | 6.67 |
| KG90344 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 1/2 " | 4.00 " | .67 | 4.67 |
| KG90586 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 5/8 " | 6.00 " | .67 | 6.67 |
| KG90346 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 3/4 " | 6.00 " | .67 | 6.67 |
| KG90584 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 3/4 " | 4.00 " | .67 | 4.67 |
| KG90124 | 15,400.00 lbs. | 3.54 " | 1 " | 4.00" | .67 | 4.67 |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG9012150 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M12 | 147.00mm | 17 mm | 164 mm |
| KG9012180 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M12 | 180.00mm | 17 mm | 197 mm |
| KG9016150 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M16 | 147.00mm | 17 mm | 164 mm |
| KG9016180 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M16 | 180.00mm | 17 mm | 197 mm |
| KG9020150 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M20 | 147.00mm | 17 mm | 164 mm |
| KG9020180 | 7,000.00 kg | 90.00 mm | M20 | 180.00mm | 17 mm | 197 mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG110584 | 15,400.00lbs | 4.33 " | 5/8 " | 4 " | .67 | 4.67 |
| KG110586 | 15,400.00lbs | 4.33 " | 5/8" | 6 " | .67 | 6.67 |
| KG110344 | 15,400.00lbs | 4.33 " | 3/4" | 4 " | .67 | 4.67 |
| KG110346 | 15,400.00lbs | 4.33 " | 3/4 " | 6 " | .67 | 6.67 |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG11016150 | 7,000.00 kg | 110.00 mm | M16 | 147.00mm | 17 mm | 164mm |
| KG11016180 | 7,000.00 kg | 110.00 mm | M16 | 180.00mm | 17 mm | 197mm |
| KG11020150 | 7,000.00 kg | 110.00 mm | M20 | 147.00mm | 17 mm | 164mm |
| KG11020180 | 7,000.00 kg | 110.00 mm | M20 | 180.00mm | 17 mm | 197mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG150584 | 26,400.00 lbs | 5.91 " | 5/8 " | 4 " | .79 | 4.79 |
| KG150586 | 26,400.00 lbs | 5.91 " | 5/8 " | 6 " | .79 | 6.79 |
| KG150344 | 26,400.00 lbs | 5.91 " | 3/4 " | 4 " | .79 | 4.79 |
| KG150346 | 26,400.00 lbs | 5.91 " | 3/4 " | 6 " | .79 | 6.79 |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG15016150 | 12,000.00kg | 150.00 mm | M16 | 147.00 mm | 20mm | 167mm |
| KG15016180 | 12,000.00kg | 150.00 mm | M16 | 180.00 mm | 20mm | 200mm |
| KG15020150 | 12,000.00kg | 150.00 mm | M20 | 147.00 mm | 20mm | 167mm |
| KG15020180 | 12,000.00kg | 150.00 mm | M20 | 180.00 mm | 20mm | 200mm |





