Type G
- This high load capacity model is suitable for machines exposed to thermal expansion and contraction (ovens and freezers).
- Smoothly rounded design for ease of cleaning.
- Available with anti-slip rubber mounts
|
![]() |


| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G11058 | 13,300.00lbs | 4.33" | 5/8" | 4.00" | .47" | 4.67" |
| G110586 | 13,300.00lbs | 4.33" | 5/8" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| G110344 | 13,300.00lbs | 4.33" | 3/4" | 4.00" | .47" | 4.67" |
| G110346 | 13,300.00lbs | 4.33" | 3/4" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G11016150 | 7,000.00kg | 110.00mm | M16 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G11016180 | 7,000.00kg | 110.00mm | M16 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| G11020150 | 7,000.00kg | 110.00mm | M20 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G11020180 | 7,000.00kg | 110.00mm | M20 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G150586 | 13,300.00lbs | 5.91" | 5/8" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| G150588 | 13,300.00lbs | 5.91" | 5/8" | 8.00" | .47" | 8.47" |
| G150346 | 13,300.00lbs | 5.91" | 3/4" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| G150348 | 13,300.00lbs | 5.91" | 3/4" | 8.00" | .47" | 8.47" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G15016150 | 10,000.00kg | 150.00mm | M16 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G15016180 | 10,000.00kg | 150.00mm | M16 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| G15020150 | 10,000.00kg | 150.00mm | M20 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G15020180 | 10,000.00kg | 150.00mm | M20 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| G15024150 | 10,000.00kg | 150.00mm | M24 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G15024180 | 10,000.00kg | 150.00mm | M24 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G90584 | 13,300.00lbs | 3.54" | 5/8" | 4.00" | .47" | 4.47" |
| G90586 | 13,300.00lbs | 3.54" | 5/8" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| G90344 | 13,300.00lbs | 3.54" | 3/4" | 4.00" | .47" | 4.47" |
| G90346 | 13,300.00lbs | 3.54" | 3/4" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| G90124 | 13,300.00lbs | 3.54" | 1/2" | 4.00" | .47" | 4.47" |
| G90126 | 13,300.00lbs | 3.54" | 1/2" | 6.00" | .47" | 6.47" |
| Item # | Load Cap W | Base Diameter Ø | Thread Type D | Stud Length A | Base Ht B | Overall Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G9012150 | 7,000.00kg | 90.00mm | M12 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G9012180 | 7,000.00kg | 90.00mm | M12 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| G9016150 | 7,000.00kg | 90.00mm | M16 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G9016180 | 7,000.00kg | 90.00mm | M16 | 180.00mm | 12mm | 192mm |
| G9020150 | 7,000.00kg | 90.00mm | M20 | 147.00mm | 12mm | 159mm |
| G9010180 | 7,000.00kg | 90.00mm | M20 | 180.00mm | 12mm | 192mm |





